大東海泵業(yè)無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
IS型清水泵性能參數(shù)表
大東海泵業(yè)無錫有限公司是一家專業(yè)的IS型清水泵生產(chǎn)廠家。在客戶IS型清水泵選型時,我公司水泵廠家會提供完善的IS型清水泵型號、IS型清水泵價格等售前服務(wù),以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于IS型清水泵性能參數(shù)表的知識:
IS型清水泵,是全國泵業(yè)廠家聯(lián)合設(shè)計的一款節(jié)能泵,它是BA型、B型及其他單級清水泵的更新型。IS清水泵的優(yōu)點(diǎn)有:全系列水力性能布局合理,用戶選擇范圍寬,檢修方便;效率和吸程達(dá)到國際平均******水平。IS清水泵根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)IS02858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計,其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。
本泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。IS清水泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
IS型清水泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,溫度不高80℃。
型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 泵進(jìn)口口徑(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-160B | 83 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 100 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
46 | 17.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-250B | 79 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
41 | 15 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | |
IS100-65-315A | 94 | 109 | 2900 | 55 | 100 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315B | 87.4 | 95.7 | 2900 | 45 | 100 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315C | 81 | 82 | 2900 | 37 | 100 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 125 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-200B | 158 | 35 | 2900 | 22 | 125 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | 125 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 125 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 125 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-250C | 160 | 49 | 2900 | 37 | 125 |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315A | 191 | 114 | 2900 | 110 | 125 |
95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315B | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | 125 |
90 | 25.8 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-315C | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | 125 |
85.8 | 23 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 |
IS125-100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | 125 |
IS125-100-400B | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | 150 |
IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
IS150-125-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
IS150-125-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | 200 |
IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
IS200-150-315B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
IS200-150-400A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 200 |
IS200-150-400B | 346 | 38 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-400C | 324 | 30.8 | 1450 | 45 | 200 |
非常感謝您對大東海泵業(yè)無錫有限公司官方網(wǎng)站的訪問!以上是關(guān)于IS型清水泵性能參數(shù)表的介紹,如您對此問題還想深一步了解,或有其他泵業(yè)產(chǎn)品、水泵選型、水泵型號、水泵價格的問題需要解答,請聯(lián)系本水泵廠家,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)排污泵,隨時歡迎您的咨詢。謝謝!
相關(guān)資訊
- 管道排污泵不啟動或不運(yùn)轉(zhuǎn)需要檢查什么問題?
- 清水泵和離心泵是一回事嗎?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW65-125(I)A的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價格
- 單級離心泵如何正確做好減振措施?
- 多級離心泵各主要部件分別起什么作用?
- 供熱循環(huán)泵選用什么泵好?
- 使用離心泵有什么優(yōu)缺點(diǎn)?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW150-125的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價格
- 液下泵的檢修步驟
- 齒輪泵為什么會出現(xiàn)壓力下降的現(xiàn)象
- 平時維護(hù)多級泵時要做好哪些基本工作?
- 潛水泵定子繞組絕緣下降的原因及處理方法
- 不銹鋼潛水泵生銹的原因
- 專家對泵類產(chǎn)品發(fā)展的建議
- 大東海泵業(yè)關(guān)于立式管道離心泵ISG100-100外形尺寸|重量|參數(shù)|價格
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW65-100(I)A的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價格
- 自吸泵運(yùn)行過程中電機(jī)怎么會發(fā)燙?及怎么處理?
- 如何選擇正確的無堵塞液下泵?
- 怎樣才能選購一臺好不銹鋼排污泵?
- 國家泵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息