大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519
聯系方式
XBD立式多級消防泵
瀏覽次數:0
產品名稱:XBD立式多級消防泵
產品簡介
XBD立式多級消防泵是根據高層建筑消防供水及消防行業的實際需要開發的新一代給水產品。該泵采用國內先 進的水力模型,經過本公司技術人員的精心改良而成。
產品特點
1 、結構緊湊、體積小、占地面積少。
2 、裝配無需調整,拆檢維修方便。
3 、徑向力、軸向力采用水力平衡,軸承承受相結合。
4、噪聲、振動小,運轉平穩。
5 、主要磨損件采用優質耐磨材料制造。
6 、可配裝同型號的普通電機。
7 、機械密封特殊設計,密封性好,壽命增強。
8 、采用熱水型專用機械密封,可抽送熱水。
現在市場上XBD立式多級消防泵生產廠家很多,那XBD立式多級消防泵哪家好呢?大東海泵業專業生產的XBD立式多級消防泵、自吸泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購(潛水排污泵啟動不了,關注這里)。
產品用途
XBD立式多級消防泵特別適用于高低層建筑的住宅、醫院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的給排水及消防用水、噴淋、遠距離輸送及生產工藝循環中用水等。
型號意義
性能參數
型號 |
流量 (L/S) |
揚程 (M) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
效率 (%) |
重量 Kg |
XBD4.0/1G-LG | 1 | 40 | 2900 | 1.5 | 42 | 85 |
XBD5.0/1G-LG | 1 | 50 | 2900 | 1.5 | 42 | 89 |
XBD7.0/1G-LG | 1 | 70 | 2900 | 2.2 | 42 | 104 |
XBD9.0/1G-LG | 1 | 90 | 2900 | 2.2 | 42 | 112 |
XBD11.0/1G-LG | 1 | 110 | 2900 | 3 | 42 | 129 |
XBD3.0/3G-LG | 3 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 90 |
XBD6.0/3G-LG | 3 | 60 | 2900 | 4 | 60 | 130 |
XBD9.0/3G-LG | 3 | 90 | 2900 | 5.5 | 60 | 163 |
XBD10.5/3G-LG | 3 | 105 | 2900 | 7.5 | 60 | 180 |
XBD13.5/3G-LG | 3 | 135 | 2900 | 11 | 60 | 215 |
XBD15.0/3G-LG | 3 | 150 | 2900 | 11 | 60 | 225 |
XBD4.0/5G-LG | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 160 |
XBD6.0/5G-LG | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 69 | 180 |
XBD8.0/5G-LG | 5 | 80 | 2900 | 11 | 69 | 250 |
XBD10.0/5G-LG | 5 | 100 | 2900 | 11 | 69 | 260 |
XBD12.0/5G-LG | 5 | 120 | 2900 | 15 | 69 | 280 |
XBD4.0/10G-LG | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 170 |
XBD6.0/10G-LG | 10 | 60 | 2900 | 11 | 72 | 230 |
XBD8.0/10G-LG | 10 | 80 | 2900 | 15 | 72 | 250 |
XBD10.0/10G-LG | 10 | 100 | 2900 | 18.5 | 72 | 280 |
XBD12.0/10G-LG | 10 | 120 | 2900 | 22 | 72 | 330 |
XBD16.0/10G-LG | 10 | 160 | 2900 | 30 | 72 | 395 |
XBD6.0/15G-LG | 15 | 60 | 2900 | 15 | 73 | 280 |
XBD8.0/15G-LG | 15 | 80 | 2900 | 18.5 | 73 | 310 |
XBD10.0/15G-LG | 15 | 100 | 2900 | 22 | 73 | 360 |
XBD12.0/15G-LG | 15 | 120 | 2900 | 30 | 73 | 440 |
XBD14.0/15G-LG | 15 | 140 | 2900 | 30 | 73 | 460 |
XBD16.0/15G-LG | 15 | 160 | 2900 | 37 | 73 | 490 |
XBD6.0/20G-LG | 20 | 60 | 2900 | 18.5 | 73 | 290 |
XBD8.0/20G-LG | 20 | 80 | 2900 | 22 | 73 | 380 |
XBD10.0/20G-LG | 20 | 100 | 2900 | 30 | 73 | 450 |
XBD12.0/20G-LG | 20 | 120 | 2900 | 37 | 73 | 470 |
XBD14.0/20G-LG | 20 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 520 |
XBD16.0/20G-LG | 20 | 160 | 2900 | 45 | 73 | 540 |
XBD18.0/20G-LG | 20 | 180 | 2900 | 55 | 73 | |
XBD6.0/30G-LG | 30 | 60 | 2900 | 30 | 76 | |
XBD8.0/30G-LG | 30 | 80 | 2900 | 37 | 76 | |
XBD10.0/30G-LG | 30 | 100 | 2900 | 45 | 76 | |
XBD12.0/30G-LG | 30 | 120 | 2900 | 55 | 76 | |
XBD14.0/30G-LG | 30 | 140 | 2900 | 75 | 76 | |
XBD16.0/30G-LG | 30 | 160 | 2900 | 75 | 76 | |
XBD8.0/40G-LG | 40 | 80 | 2900 | 45 | 77 | |
XBD10.0/40G-LG | 40 | 100 | 2900 | 55 | 77 | |
XBD12.0/40G-LG | 40 | 120 | 2900 | 75 | 77 | |
XBD14.0/40G-LG | 40 | 140 | 2900 | 90 | 77 | |
XBD16.0/40G-LG | 40 | 160 | 2900 | 90 | 77 | |
XBD18.0/40G-LG | 40 | 180 | 2900 | 110 | 77 | |
XBD20.0/40G-LG | 40 | 200 | 2900 | 132 | 77 |
相關資訊
- 大東海泵業關于立式管道離心泵ISG200-315B外形尺寸|重量|參數|價格
- CDLF系列立式不銹鋼多級管道泵安裝及使用方法
- 管道排污泵安裝要注意哪些細節性問題?
- 小型潛水泵的選購安裝與使用技巧
- 深井泵的結構部件組成
- 大東海泵業關于立式管道離心泵ISG300-235A外形尺寸|重量|參數|價格
- 潛水排污泵價格貴嗎?這得看需求
- 耐腐蝕自吸泵參數型號|選型|生產廠家|價格
- 變頻恒壓供水系統知識的概述
- 排污泵產品的種類
- 排污泵揚程過高對泵使用的影響
- ISBG型立式便拆式離心泵結構圖
- 齒輪油泵機械密封為什么會被腐蝕損壞?
- ZXP型耐腐蝕自吸泵規格型號性能參數表
- 潛水污水泵究竟有哪些主要特點?
- 耐腐蝕液下泵安裝、使用、維修說明
- CQ型耐腐蝕|不銹鋼磁力泵性能參數表
- ISW離心泵如何正確試機?細節很要緊
- 為何離心泵會發生軸向竄動?
- 潛水排污泵使用過程中要注意這些細節